PR Bell Schedules
| Normal Day Schedule | |
|
"A" Lunch – 6th Grade
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:44 |
| 1st Period | 8:47 – 9:35 |
| 2nd Period | 9:38 – 10:26 |
| 3rd Period | 10:29 – 11:17 |
| Lunch | 11:20 – 11:50 |
| 4th Period | 11:53 – 12:41 |
| 5th Period | 12:44 – 1:32 |
| 6th Period | 1:35 – 2:23 |
| Tardy Bell | 2:26 – 3:14 |
| Advisory | 3:17 – 3:30 |
| PLC Monday Schedule | |
|
"A" Lunch – 6th Grade
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:37 |
| 1st Period | 8:40 – 9:21 |
| 2nd Period | 9:24 – 10:05 |
| 3rd Period | 10:08 – 10:49 |
| Lunch | 10:52 – 11:22 |
| 4th Period | 11:25 – 12:06 |
| 5th Period | 12:09 – 12:50 |
| 6th Period | 12:53 – 1:34 |
| 7th Period | 1:37 – 2:18 |
| Advisory | 2:21 – 2:30 |
| Testing / 2 Hour Delay Schedule | |
|
"A" Lunch – 6th Grade
Advisory from 10:10 – 10:30
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Testing in Advisory | 8:10 – 10:30 |
| 1st Period | 10:33 – 11:06 |
| Lunch | 11:09 – 11:39 |
| 2nd Period | 11:42 – 12:16 |
| 3rd Period | 12:19 – 12:53 |
| 4th Period | 12:56 – 1:29 |
| 5th Period | 1:32 – 2:06 |
| 6th Period | 2:09 – 2:43 |
| 7th Period | 2:46 – 3:19 |
| Advisory | 3:22 – 3:30 |
| Normal Days Schedule | |
|
"B" Lunch – 8th Grade
Tuesday – Friday
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:44 |
| 1st Period | 8:47 – 9:35 |
| 2nd Period | 9:38 – 10:26 |
| 3rd Period | 10:29 – 11:17 |
| 4th Period | 11:20 – 12:08 |
| Lunch | 12:11 – 12:41 |
| 5th Period | 12:44 – 1:32 |
| 6th Period | 1:35 – 2:23 |
| 7th Period | 2:26 – 3:14 |
| Advisory | 3:17 – 3:30 |
| PLC Monday Schedule | |
|
"B" Lunch – 8th Grade
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:37 |
| 1st Period | 8:40 – 9:21 |
| 2nd Period | 9:24 – 10:05 |
| 3rd Period | 10:08 – 10:49 |
| 4th Period | 10:52 – 11:33 |
| Lunch | 11:36 – 12:06 |
| 5th Period | 12:09 – 12:50 |
| 6th Period | 12:53 – 1:34 |
| 7th Period | 1:37 – 2:18 |
| Advisory | 2:21 – 2:30 |
| Testing / 2 Hour Delay Schedule | |
|
"B" Lunch – 8th Grade
Advisory from 10:10 – 10:30
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Testing in Advisory | 8:10 – 10:30 |
| 1st Period | 10:33 – 11:06 |
| 2nd Period | 11:09 – 11:43 |
| Lunch | 11:46 – 12:16 |
| 3rd Period | 12:19 – 12:53 |
| 4th Period | 12:56 – 1:29 |
| 5th Period | 1:32 – 2:06 |
| 6th Period | 2:09 – 2:43 |
| 7th Period | 2:46 – 3:19 |
| Advisory | 3:22 – 3:30 |
| Normal Day Schedule | |
|
"C" Lunch – 7th Grade
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:44 |
| 1st Period | 8:47 – 9:35 |
| 2nd Period | 9:38 – 10:26 |
| 3rd Period | 10:29 – 11:17 |
| 4th Period | 11:20 – 12:08 |
| 5th Period | 12:11 – 12:59 |
| Lunch | 1:02 – 1:32 |
| 6th Period | 1:35 – 2:23 |
| 7th Period | 2:26 – 3:14 |
| Advisory | 3:17 – 3:30 |
| PLC Monday Schedule | |
|
"C" Lunch – 7th Grade
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Advisory | 8:10 – 8:37 |
| 1st Period | 8:40 – 9:21 |
| 2nd Period | 9:24 – 10:05 |
| 3rd Period | 10:08 – 10:49 |
| 4th Period | 10:52 – 11:33 |
| 5th Period | 11:36 – 12:17 |
| Lunch | 12:20 – 12:50 |
| 6th Period | 12:53 – 1:34 |
| 7th Period | 1:37 – 2:18 |
| Advisory | 2:21 – 2:30 |
| Testing / 2 Hour Delay Schedule | |
|
"C" Lunch – 7th Grade
Advisory from 10:10 – 10:30
|
|
| School Starts | 8:05 |
| Tardy Bell | 8:10 |
| Testing in Advisory | 8:10 – 10:30 |
| 1st Period | 10:33 – 11:06 |
| 2nd Period | 11:09 – 11:43 |
| 3rd Period | 11:46 – 12:20 |
| Lunch | 12:23 – 12:53 |
| 4th Period | 12:56 – 1:29 |
| 5th Period | 1:32 – 2:06 |
| 6th Period | 2:09 – 2:43 |
| 7th Period | 2:46 – 3:19 |
| Advisory | 3:22 – 3:30 |
Additional settings for Safari Browser.
