AV Bell Schedules
| Normal Day Schedule | |
|
6th Grade – A Lunch
|
|
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:51 |
| 1st Period | 8:54 – 9:49 |
| 2nd Period | 9:52 – 10:47 |
| Lunch | 10:50 – 11:20 |
| 3rd Period | 11:23 – 12:18 |
| 4th Period | 12:21 – 1:16 |
| 5th Period | 1:19 – 2:14 |
| 6th Period | 2:17 – 3:12 |
| Advisory | 3:15 – 3:30 |
| Normal Day Schedule | |
|
7th Grade – B Lunch
|
|
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:51 |
| 1st Period | 8:54 – 9:49 |
| 2nd Period | 9:52 – 10:47 |
| 3rd Period | 10:50 – 11:45 |
| Lunch | 11:48 – 12:18 |
| 4th Period | 12:21 – 1:16 |
| 5th Period | 1:19 – 2:14 |
| 6th Period | 2:17 – 3:12 |
| Advisory | 3:15 – 3:30 |
| Normal Day Schedule | |
|
8th Grade – C Lunch
|
|
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:51 |
| 1st Period | 8:54 – 9:49 |
| 2nd Period | 9:52 – 10:47 |
| 3rd Period | 10:50 – 11:45 |
| 4th Period | 11:48 – 12:43 |
| Lunch | 12:46 – 1:16 |
| 5th Period | 1:19 – 2:14 |
| 6th Period | 2:17 – 3:12 |
| Advisory | 3:15 – 3:30 |
| PLC Monday Schedule | |
| 6th Grade – A Lunch | |
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:36 |
| 1st Period | 8:39 – 9:27 |
| 2nd Period | 9:30 – 10:18 |
| Lunch | 10:21 – 10:51 |
| 3rd Period | 10:54 – 11:42 |
| 4th Period | 11:45 – 12:33 |
| 5th Period | 12:36 – 1:24 |
| 6th Period | 1:27 – 2:15 |
| Advisory | 2:18 – 2:30 |
| PLC Monday Schedule | |
| 7th Grade – B Lunch | |
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:36 |
| 1st Period | 8:39 – 9:27 |
| 2nd Period | 9:30 – 10:18 |
| 3rd Period | 10:21 – 11:09 |
| Lunch | 11:12 – 11:42 |
| 4th Period | 11:45 – 12:33 |
| 5th Period | 12:36 – 1:24 |
| 6th Period | 1:27 – 2:15 |
| Advisory | 2:18 – 2:30 |
| PLC Monday Schedule | |
| 8th Grade – C Lunch | |
| School Starts – Student Entry | 8:05 |
| Advisory | 8:10 – 8:36 |
| 1st Period | 8:39 – 9:27 |
| 2nd Period | 9:30 – 10:18 |
| 3rd Period | 10:21 – 11:09 |
| 4th Period | 11:12 – 12:00 |
| Lunch | 12:03 – 12:33 |
| 5th Period | 12:36 – 1:24 |
| 6th Period | 1:27 – 2:15 |
| Advisory | 2:18 – 2:30 |
Additional settings for Safari Browser.
